內(nèi)蒙古安防行業(yè)2019年度十佳工程商
序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
1 | 內(nèi)蒙古瑞特優(yōu)化科技股份有限公司 |
2 | 內(nèi)蒙古網(wǎng)訊信息工程有限公司 |
3 | 內(nèi)蒙古國興科技有限公司 |
4 | 內(nèi)蒙古晶新科技有限責(zé)任公司 |
5 | 內(nèi)蒙古華祺科技有限公司 |
6 | 赤峰宏德安防消防智能網(wǎng)絡(luò)工程有限責(zé)任公司 |
7 | 內(nèi)蒙古天大天財(cái)信息技術(shù)有限責(zé)任公司 |
8 | 內(nèi)蒙古時(shí)機(jī)天成科技有限公司 |
9 | 內(nèi)蒙古浪濤科技有限公司 |
10 | 包頭市冶通電信工程有限責(zé)任公司 |
內(nèi)蒙古安防行業(yè)2019年度誠信示范企業(yè)
序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
1 | 內(nèi)蒙古信中偉業(yè)科貿(mào)有限公司 |
2 | 內(nèi)蒙古派德電子信息技術(shù)有限公司 |
3 | 內(nèi)蒙古坤蘭科技股份有限公司 |
4 | 內(nèi)蒙古晟嘉智能科技有限公司 |
5 | 內(nèi)蒙古佳惠科技有限公司 |
6 | 華動(dòng)泰越科技有限責(zé)任公司 |
7 | 內(nèi)蒙古尖鋒科技有限公司 |
8 | 內(nèi)蒙古自立科技有限責(zé)任公司 |
9 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 |
10 | 金名信息技術(shù)股份有限公司 |
11 | 內(nèi)蒙古天地方正信息有限責(zé)任公司 |
12 | 內(nèi)蒙古力量電子有限公司 |
內(nèi)蒙古安防行業(yè)2019年度優(yōu)秀安防企業(yè)
序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
1 | 內(nèi)蒙古博通信息技術(shù)有限公司 |
2 | 內(nèi)蒙古泰博電子科技有限公司 |
3 | 內(nèi)蒙古正壇電子科技有限責(zé)任公司 |
4 | 內(nèi)蒙古國訊富通科技有限公司 |
5 | 內(nèi)蒙古特潤實(shí)業(yè)有限公司 |
6 | 內(nèi)蒙古國安電氣有限公司 |
7 | 內(nèi)蒙古鴻宇電子科技有限公司 |
8 | 內(nèi)蒙古巨安電子工程有限公司 |
9 | 內(nèi)蒙古電子科技有限責(zé)任公司 |
10 | 赤峰中凌電腦科技有限公司 |
11 | 內(nèi)蒙古鐵甲安防科技有限公司 |
12 | 內(nèi)蒙古宏通科技有限責(zé)任公司 |
13 | 內(nèi)蒙古卓風(fēng)電子科技有限公司 |
14 | 內(nèi)蒙古華音信息技術(shù)有限責(zé)任公司 |
15 | 呼和浩特市易能信息技術(shù)有限公司 |
16 | 北京中企時(shí)代科技有限公司霍林郭勒分公司 |
17 | 呼和浩特市信臣科技有限責(zé)任公司 |
18 | 內(nèi)蒙古眾鑫偉業(yè)科技有限公司 |
內(nèi)蒙古安防行業(yè)2019年度新銳之星
序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
1 | 內(nèi)蒙古匯納智能科技有限公司 |
2 | 內(nèi)蒙古鉅智網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
3 | 內(nèi)蒙古美晶專顯商貿(mào)有限公司 |
4 | 奈曼旗新亞時(shí)代網(wǎng)絡(luò)安裝有限公司 |
5 | 內(nèi)蒙古家睿科技有限責(zé)任公司 |
內(nèi)蒙古安防行業(yè)2019年度先進(jìn)個(gè)人
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 姓名 |
1 | 內(nèi)蒙古中人信息科技有限公司 | 李云波 |
2 | 內(nèi)蒙古易盛電子科技有限公司 | 錢煒罡 |
3 | 呼和浩特市盟信科技有限責(zé)任公司 | 王月霞 |
4 | 內(nèi)蒙古文勝實(shí)業(yè)有限公司 | 楊永勝 |
5 | 內(nèi)蒙古鼎升安防科技有限公司 | 蔡永生 |
6 | 烏蘭察布市乾艮電腦有限公司 | 張文斌 |
7 | 科左后旗志成方鼎科技有限公司 | 包永春 |
8 | 呼和浩特市立威電子有限責(zé)任公司 | 鄭婕 |
9 | 包頭北方安全防護(hù)裝備制造有限公司 | 徐志煒 |
10 | 內(nèi)蒙古正壇電子科技有限責(zé)任公司 | 王林 |
11 | 赤峰明普電子有限公司 | 宿曉輝 |
12 | 通遼市保安服務(wù)公司 | 林守志 |