內(nèi)蒙古安防行業(yè)2020年度十佳工程商
序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
1 | 中國(guó)航天科工集團(tuán)六院情報(bào)信息研究中心 |
2 | 內(nèi)蒙古眾信科技有限責(zé)任公司 |
3 | 華動(dòng)泰越科技有限責(zé)任公司 |
4 | 赤峰永安科技發(fā)展有限公司 |
5 | 內(nèi)蒙古特潤(rùn)實(shí)業(yè)有限公司 |
6 | 內(nèi)蒙古冠林電子科技有限公司 |
7 | 內(nèi)蒙古浪濤科技有限公司 |
8 | 內(nèi)蒙古鐵甲安防科技有限公司 |
9 | 內(nèi)蒙古國(guó)安電氣有限公司 |
10 | 內(nèi)蒙古華祺科技有限公司 |
內(nèi)蒙古安防行業(yè)2020年度誠(chéng)信示范企業(yè)
序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
1 | 內(nèi)蒙古晶新科技有限責(zé)任公司 |
2 | 赤峰申聯(lián)科技有限責(zé)任公司 |
3 | 內(nèi)蒙古自立科技有限責(zé)任公司 |
4 | 內(nèi)蒙古尖鋒科技有限公司 |
5 | 內(nèi)蒙古派德電子信息技術(shù)有限公司 |
6 | 呼和浩特市立威電子有限責(zé)任公司 |
7 | 內(nèi)蒙古佳惠科技有限公司 |
8 | 內(nèi)蒙古眾鑫偉業(yè)科技有限公司 |
9 | 內(nèi)蒙古國(guó)興科技有限公司 |
10 | 內(nèi)蒙古電子科技有限責(zé)任公司 |
11 | 華為技術(shù)有限公司 |
12 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 |
13 | 錫林郭勒盟瑞科科技發(fā)展有限公司 |
14 | 興安盟萬(wàn)聯(lián)中匯商貿(mào)有限公司 |
15 | 內(nèi)蒙古天地方正信息有限責(zé)任公司 |
16 | 包頭市冶通電信工程有限責(zé)任公司 |
17 | 內(nèi)蒙古萬(wàn)德系統(tǒng)集成有限責(zé)任公司 |
18 | 內(nèi)蒙古坤蘭科技股份有限公司 |
19 | 烏蘭察布市乾艮電腦有限公司 |
20 | 烏海市遠(yuǎn)騰保安技術(shù)防控服務(wù)有限責(zé)任公司 |
21 | 深圳市禾立佳實(shí)業(yè)有限公司 |
內(nèi)蒙古安防行業(yè)2020年度優(yōu)秀安防企業(yè)
序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
1 | 金名信息技術(shù)股份有限公司 |
2 | 內(nèi)蒙古屹立電子科技有限公司 |
3 | 內(nèi)蒙古網(wǎng)訊信息工程有限公司 |
4 | 內(nèi)蒙古正壇電子科技有限責(zé)任公司 |
5 | 內(nèi)蒙古瑞特優(yōu)化科技股份有限公司 |
6 | 內(nèi)蒙古國(guó)訊富通科技有限公司 |
7 | 內(nèi)蒙古晟嘉智能科技有限公司 |
8 | 內(nèi)蒙古信中偉業(yè)科技股份有限公司 |
9 | 內(nèi)蒙古博通信息技術(shù)有限公司 |
10 | 赤峰宏德安防消防智能網(wǎng)絡(luò)工程有限責(zé)任公司 |
11 | 內(nèi)蒙古超越科技發(fā)展有限公司 |
12 | 錫林浩特市視友電子科技有限責(zé)任公司 |
13 | 內(nèi)蒙古卓風(fēng)電子科技有限公司 |
14 | 內(nèi)蒙古安泰電子技術(shù)有限公司 |
15 | 內(nèi)蒙古潤(rùn)通網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司 |
16 | 內(nèi)蒙古易能信息技術(shù)有限公司 |
17 | 內(nèi)蒙古安邦科技有限公司 |
18 | 呼和浩特市信臣科技有限責(zé)任公司 |
19 | 內(nèi)蒙古力量電子有限公司 |
20 | 內(nèi)蒙古廣輝機(jī)電有限公司 |
21 | 巴彥淖爾市卓越保安服務(wù)有限責(zé)任公司 |
22 | 烏海市凱達(dá)門業(yè)有限責(zé)任公司 |
23 | 內(nèi)蒙古美晶專顯商貿(mào)有限公司 |
24 | 呼倫貝爾蒙馬農(nóng)牧科技發(fā)展有限公司 |
25 | 內(nèi)蒙古神防安防科技有限公司 |
26 | 內(nèi)蒙古智星電子技術(shù)有限責(zé)任公司 |
27 | 內(nèi)蒙古百思通科技有限公司 |
28 | 內(nèi)蒙古華音信息技術(shù)有限責(zé)任公司 |
29 | 內(nèi)蒙古中人信息科技有限公司 |
30 | 內(nèi)蒙古國(guó)興安防服務(wù)有限公司 |
內(nèi)蒙古安防行業(yè)2020年度抗疫先鋒企業(yè)
序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
1 | 內(nèi)蒙古國(guó)訊富通科技有限公司 |
2 | 內(nèi)蒙古鐵甲安防科技有限公司 |
3 | 內(nèi)蒙古巨石智能科技工程有限公司 |
4 | 內(nèi)蒙古正壇電子科技有限責(zé)任公司 |
5 | 內(nèi)蒙古博濤科技有限公司 |
6 | 包頭市智澳星網(wǎng)絡(luò)工程有限責(zé)任公司 |
7 | 金名信息技術(shù)股份有限公司 |
8 | 內(nèi)蒙古特潤(rùn)實(shí)業(yè)有限公司 |
9 | 鄂爾多斯市拓新電子有限責(zé)任公司 |
10 | 呼和浩特市盟信科技有限責(zé)任公司 |
11 | 內(nèi)蒙古中人信息科技有限公司 |
12 | 內(nèi)蒙古云科數(shù)據(jù)服務(wù)股份有限公司 |
13 | 內(nèi)蒙古眾鑫偉業(yè)科技有限公司 |
14 | 內(nèi)蒙古瑞特優(yōu)化科技股份有限公司 |
15 | 內(nèi)蒙古和創(chuàng)偉業(yè)工貿(mào)有限責(zé)任公司 |
16 | 科左后旗志成方鼎科技有限公司 |
17 | 包頭市天成網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司 |
18 | 內(nèi)蒙古智誠(chéng)物聯(lián)股份有限公司 |
19 | 內(nèi)蒙古力量電子有限公司 |
20 | 內(nèi)蒙古信誠(chéng)盛華電子技術(shù)有限公司 |
內(nèi)蒙古安防行業(yè)2020年度新銳之星
序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
1 | 內(nèi)蒙古云科數(shù)據(jù)服務(wù)股份有限公司 |
2 | 內(nèi)蒙古鉅智網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
3 | 內(nèi)蒙古甄誠(chéng)特衛(wèi)保安培訓(xùn)有限責(zé)任公司 |
4 | 內(nèi)蒙古巨石智能科技工程有限公司 |
5 | 內(nèi)蒙古創(chuàng)拓網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
內(nèi)蒙古安防行業(yè)2020年度先進(jìn)工作者
序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
1 | 內(nèi)蒙古冠林電子科技有限公司 孟美生 |
2 | 內(nèi)蒙古信中偉業(yè)科技股份有限公司 郭英 |
3 | 內(nèi)蒙古天大天財(cái)信息技術(shù)有限責(zé)任公司 賀前進(jìn) |
4 | 內(nèi)蒙古網(wǎng)訊信息工程有限公司 張冬冬 |
5 | 內(nèi)蒙古自立科技有限責(zé)任公司 王曉文 |
6 | 內(nèi)蒙古電子科技有限責(zé)任公司 張剛 |
7 | 浙江大華技術(shù)股份有限公 朱世峰 |
8 | 華為技術(shù)有限公司 白文偉 |
9 | 內(nèi)蒙古智星電子技術(shù)有限責(zé)任公司 王金生 |
10 | 赤峰永安科技發(fā)展有限公司 王忠武 |
11 | 赤峰天久博雅電子有限公司 雷皓 |
內(nèi)蒙古安防行業(yè)2020年度抗疫先進(jìn)個(gè)人
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 姓名 |
1 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 | 朱曉越 |
2 | 內(nèi)蒙古國(guó)訊富通科技有限公司 | 張日升 |
3 | 內(nèi)蒙古巨石智能科技工程有限公司 | 趙強(qiáng) |
4 | 內(nèi)蒙古正壇電子科技有限責(zé)任公司 | 高炎利 |
5 | 阿拉善盟德云電子科技有限公司 | 劉世民 |
6 | 內(nèi)蒙古甄誠(chéng)特衛(wèi)保安培訓(xùn)有限責(zé)任公司 | 張弛 |
7 | 內(nèi)蒙古博濤科技有限公司 | 孟祥濤 |
8 | 內(nèi)蒙古同城網(wǎng)訊技術(shù)有限公司 | 周玉斌 |
9 | 呼和浩特市信臣科技有限責(zé)任公司 | 張華 |
10 | 科左后旗志成方鼎科技有限公司 | 計(jì)孝偉 |