內(nèi)蒙古安防行業(yè)2018年度十佳工程商
序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
1 | 金名信息技術(shù)股份有限公司 |
2 | 華動(dòng)泰越科技有限責(zé)任公司 |
3 | 內(nèi)蒙古信中偉業(yè)科貿(mào)有限公司 |
4 | 內(nèi)蒙古國安電氣有限公司 |
5 | 內(nèi)蒙古泰博電子科技有限公司 |
6 | 內(nèi)蒙古時(shí)機(jī)天成科技有限公司 |
7 | 內(nèi)蒙古國訊富通科技有限公司 |
8 | 內(nèi)蒙古巨安電子工程有限公司 |
9 | 內(nèi)蒙古國興科技有限公司 |
10 | 內(nèi)蒙古天大天財(cái)信息技術(shù)有限責(zé)任公司 |
內(nèi)蒙古安防行業(yè)2018年度誠信示范企業(yè)
序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
1 | 內(nèi)蒙古譽(yù)華智能科技有限公司 |
2 | 內(nèi)蒙古網(wǎng)訊信息工程有限公司 |
3 | 內(nèi)蒙古天地方正信息有限責(zé)任公司 |
4 | 內(nèi)蒙古中科圣奧智能系統(tǒng)工程有限公司 |
5 | 內(nèi)蒙古力量電子有限公司 |
6 | 內(nèi)蒙古利波電子有限責(zé)任公司 |
7 | 內(nèi)蒙古神防安防科技有限公司 |
8 | 內(nèi)蒙古浪濤科技有限公司 |
9 | 內(nèi)蒙古昊琨公共安全技術(shù)信息有限公司 |
10 | 內(nèi)蒙古民眾安防服務(wù)有限公司 |
11 | 內(nèi)蒙古坤蘭科技股份有限公司 |
12 | 內(nèi)蒙古晟嘉智能科技有限公司 |
13 | 內(nèi)蒙古華音信息技術(shù)有限責(zé)任公司 |
14 | 內(nèi)蒙古自立科技有限責(zé)任公司 |
15 | 錫林浩特市視友電子科技有限責(zé)任公司 |
16 | 呼和浩特市奇虎安防科技有限公司 |
17 | 內(nèi)蒙古鼎升安防科技有限公司 |
18 | 內(nèi)蒙古安泰電子技術(shù)有限公司 |
19 | 內(nèi)蒙古超越科技發(fā)展有限公司 |
20 | 內(nèi)蒙古卓風(fēng)電子科技有限公司 |
21 | 內(nèi)蒙古佳惠科技有限公司 |
22 | 內(nèi)蒙古青電網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
23 | 赤峰中凌電腦科技有限公司 |
24 | 錫林郭勒盟國訊富通科技有限公司 |
25 | 呼和浩特市立威電子有限責(zé)任公司 |
內(nèi)蒙古安防行業(yè)2018年度創(chuàng)新先鋒企業(yè)
序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
1 | 內(nèi)蒙古譽(yù)華智能科技有限公司 |
2 | 華動(dòng)泰越科技有限責(zé)任公司 |
3 | 內(nèi)蒙古電子科技有限責(zé)任公司 |
4 | 內(nèi)蒙古信中偉業(yè)科貿(mào)有限公司 |
5 | 蘇州科達(dá)科技股份有限公司 |
6 | 內(nèi)蒙古時(shí)機(jī)天成科技有限公司 |
7 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 |
8 | 內(nèi)蒙古瑞特優(yōu)化科技股份有限公司 |
9 | 包頭市冶通電信工程有限責(zé)任公司 |
10 | 天地偉業(yè)技術(shù)有限公司 |
內(nèi)蒙古安防行業(yè)2018年度優(yōu)秀會(huì)員
序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
1 | 金名信息技術(shù)股份有限公司 |
2 | 內(nèi)蒙古網(wǎng)訊信息工程有限公司 |
3 | 內(nèi)蒙古鐵甲安防科技有限公司 |
4 | 內(nèi)蒙古國安電氣有限公司 |
5 | 內(nèi)蒙古泰博電子科技有限公司 |
6 | 內(nèi)蒙古國訊富通科技有限公司 |
7 | 內(nèi)蒙古昊琨公共安全技術(shù)信息有限公司 |
8 | 內(nèi)蒙古巨安電子工程有限公司 |
9 | 包頭市冶通電信工程有限責(zé)任公司 |
10 | 內(nèi)蒙古華音信息技術(shù)有限責(zé)任公司 |
11 | 內(nèi)蒙古自立科技有限責(zé)任公司 |
12 | 呼和浩特市盟信科技有限責(zé)任公司 |
13 | 內(nèi)蒙古國興科技有限公司 |
14 | 內(nèi)蒙古鴻宇電子科技有限公司 |
15 | 錫林浩特市視友電子科技有限責(zé)任公司 |
16 | 呼和浩特市奇虎安防科技有限公司 |
17 | 內(nèi)蒙古冠林電子科技有限公司 |
18 | 內(nèi)蒙古晶視普安防科技有限公司 |
19 | 內(nèi)蒙古特潤實(shí)業(yè)有限公司 |
20 | 科左后旗志成方鼎科技有限公司 |
21 | 巴彥淖爾市卓越保安服務(wù)有限責(zé)任公司 |
22 | 內(nèi)蒙古卓風(fēng)電子科技有限公司 |
23 | 赤峰天久博雅電子有限公司 |
24 | 呼倫貝爾蒙馬農(nóng)牧科技發(fā)展有限公司 |
25 | 赤峰明普電子有限公司 |
26 | 庫倫旗溢洋安防電子科技有限責(zé)任公司 |
27 | 內(nèi)蒙古智星電子技術(shù)有限責(zé)任公司 |
28 | 呼倫貝爾市海拉爾區(qū)和勝網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
29 | 內(nèi)蒙古凱盟科技有限公司 |
30 | 通遼市通安保安服務(wù)有限公司 |
內(nèi)蒙古安防行業(yè)2018年度最具影響力品牌
序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
1 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 |
2 | 蘇州科達(dá)科技股份有限公司 |
3 | 天地偉業(yè)技術(shù)有限公司 |
4 | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司呼和浩特分公司 |
5 | 廣東安居寶數(shù)碼科技股份有限公司內(nèi)蒙古分公司 |
內(nèi)蒙古安防行業(yè)2018年度新銳之星
序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
1 | 內(nèi)蒙古鐵甲安防科技有限公司 |
2 | 內(nèi)蒙古浪濤科技有限公司 |
3 | 內(nèi)蒙古美晶專顯商貿(mào)有限公司 |
4 | 科左后旗志成方鼎科技有限公司 |
5 | 正藍(lán)旗綠源農(nóng)林科技有限公司 |
內(nèi)蒙古安防行業(yè)2018年度先進(jìn)個(gè)人
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 姓名 |
1 | 內(nèi)蒙古譽(yù)華智能科技有限公司 | 黃書增 |
2 | 內(nèi)蒙古網(wǎng)訊信息工程有限公司 | 邢燚 |
3 | 內(nèi)蒙古信中偉業(yè)科貿(mào)有限公司 | 郭文全 |
4 | 蘇州科達(dá)科技股份有限公司 | 董敏 |
5 | 內(nèi)蒙古力量電子有限公司 | 蘭圖 |
6 | 內(nèi)蒙古時(shí)機(jī)天成科技有限公司 | 陳寶玉 |
7 | 內(nèi)蒙古利波電子有限責(zé)任公司 | 高利波 |
8 | 內(nèi)蒙古神防安防科技有限公司 | 石文亮 |
9 | 內(nèi)蒙古國訊富通科技有限公司 | 陳學(xué)良 |
10 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 | 莊亞軍 |
11 | 內(nèi)蒙古瑞特優(yōu)化科技股份有限公司 | 劉偉明 |
12 | 內(nèi)蒙古九利網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 王春明 |
13 | 包頭市冶通電信工程有限責(zé)任公司 | 王志遠(yuǎn) |
14 | 天地偉業(yè)技術(shù)有限公司 | 方兵 |
15 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)公共安全技術(shù)防范行業(yè)協(xié)會(huì) | 楊祎 |
16 | 內(nèi)蒙古冠林電子科技有限公司 | 孟美生 |
17 | 烏蘭察布市乾艮電腦有限公司 | 崔鵬 |
18 | 內(nèi)蒙古尖鋒科技有限公司 | 于水秀 |
19 | 包頭北方安全防護(hù)裝備制造有限公司 | 徐志煒 |
20 | 赤峰明普電子有限公司 | 宿曉輝 |